学位类型 | 研究方向 | 主导师姓名 |
【学术学位】 | ||
学术学位 | 01 (全日制)微型机械电子系统(MEMS/NEMS) | 蒋庄德 |
董 涛 | ||
赵立波 | ||
林启敬 | ||
王琛英 | ||
赵一凡 | ||
王久洪 | ||
陈 瑶 | ||
彭年才 | ||
李支康 | ||
罗国希 | ||
高文迪 | ||
李 敏 | ||
范亮亮 | ||
韦学勇 | ||
南 浪 | ||
王小章 | ||
02 (全日制)智能传感技术与系统 | 蒋庄德 | |
董 涛 | ||
赵立波 | ||
韦学勇 | ||
林启敬 | ||
王琛英 | ||
赵一凡 | ||
陈 瑶 | ||
王久洪 | ||
李支康 | ||
高文迪 | ||
罗国希 | ||
李 敏 | ||
王 路 | ||
王小章 | ||
张 勇 | ||
03 (全日制)量子传感与测量技术 | 蒋庄德 | |
赵立波 | ||
林启敬 | ||
陈 瑶 | ||
汤晓君 | ||
04 (全日制)柔性电子传感技术 | 林启敬 | |
赵立波 | ||
王琛英 | ||
王久洪 | ||
赵一凡 | ||
李支康 | ||
罗国希 | ||
李 敏 | ||
韦学勇 | ||
05 (全日制)微纳制造与测试技术 | 蒋庄德 | |
王琛英 | ||
南 浪 | ||
赵一凡 | ||
韦学勇 | ||
06 (全日制)微纳声光传感技术 | 赵立波 | |
董 涛 | ||
韦学勇 | ||
林启敬 | ||
王久洪 | ||
李支康 | ||
李 敏 | ||
07 (全日制)智能传感与人工交互技术 | 王 路 | |
王久洪 | ||
韦学勇 | ||
李支康 | ||
罗国希 | ||
高文迪 | ||
李 敏 | ||
王小章 | ||
08(全日制)微纳机械电子系统与智能传感技术 | 蒋庄德 | |
董 涛 | ||
韦学勇 | ||
林启敬 | ||
赵立波 | ||
王琛英 | ||
赵一凡 | ||
李支康 | ||
罗国希 | ||
高文迪 | ||
李 敏 | ||
范亮亮 | ||
王小章 | ||
09(全日制) 深度学习与视觉检测技术 | 赵 宏 | |
张 璐 | ||
杨 涛 | ||
张春伟 | ||
赵自新 | ||
彭年才 | ||
范亮亮 | ||
高文迪 | ||
10(全日制)光电检测技术与智能仪器 | 赵 宏 | |
张 璐 | ||
杨 涛 | ||
张春伟 | ||
赵自新 | ||
彭锦峰 | ||
11(全日制)光学三维感知与数字处理技术 | 赵 宏 | |
张 璐 | ||
杨 涛 | ||
张春伟 | ||
赵自新 | ||
高文迪 | ||
12(全日制) 超快激光微纳制造与测量技术 | 张 璐 | |
赵自新 | ||
13(全日制)计算光学成像方法与技术 | 赵 宏 | |
张 璐 | ||
杨 涛 | ||
赵自新 | ||
高文迪 | ||
14(全日制)微流体操控及纳米生物工程 | 范亮亮 | |
张 璐 | ||
张天翼 | ||
彭年才 | ||
彭锦峰 | ||
高文迪 | ||
韦学勇 | ||
南 浪 | ||
15(全日制)食品质量安全智能检测技术与仪器 | 赵 宏 | |
彭锦峰 | ||
张 璐 | ||
范亮亮 | ||
16(全日制)柔性电子与可穿戴传感技术 | 林启敬 | |
赵立波 | ||
彭年才 | ||
王琛英 | ||
赵一凡 | ||
李支康 | ||
罗国希 | ||
王 路 | ||
李 敏 | ||
韦学勇 | ||
17(全日制)生物检测技术与智能仪器 | 韦学勇 | |
彭年才 | ||
张天翼 | ||
南 浪 | ||
张 璐 | ||
范亮亮 | ||
高文迪 | ||
18(全日制)生物微流控及检测仪器 | 韦学勇 | |
彭年才 | ||
张天翼 | ||
南 浪 | ||
董 涛 | ||
张 璐 | ||
范亮亮 | ||
高文迪 | ||
19(全日制)现代医学诊断及治疗仪器 | 韦学勇 | |
彭年才 | ||
张天翼 | ||
南 浪 | ||
陈 瑶 | ||
董 涛 | ||
张 璐 | ||
高文迪 | ||
20(全日制)生物芯片制造技术及应用 | 韦学勇 | |
彭年才 | ||
张天翼 | ||
南 浪 | ||
张 璐 | ||
高文迪 | ||
21(全日制) 辐射探测与仪器 | 欧阳晓平 | |
贾 锐 | ||
22(全日制)新型电力系统检测与智能控制技术 | 汤晓君 | |
曾翔君 | ||
张 勇 | ||
陈 瑶 | ||
王 路 | ||
23(全日制)智能传感器与系统 | 蒋庄德 | |
林启敬 | ||
赵立波 | ||
王琛英 | ||
赵一凡 | ||
汤晓君 | ||
曾翔君 | ||
张 勇 | ||
梁 霖 | ||
张 庆 | ||
刘 飞 | ||
李支康 | ||
高文迪 | ||
罗国希 | ||
李 敏 | ||
王 路 | ||
韦学勇 | ||
24(全日制)多元信息检测、处理与融合技术 | 汤晓君 | |
曾翔君 | ||
张 勇 | ||
梁 霖 | ||
张 庆 | ||
刘 飞 | ||
25(全日制)工业装备智能化健康管理技术 | 梁 霖 | |
张 庆 | ||
刘 飞 | ||
26(全日制)工业物联网与人工智能技术 | 蒋庄德 | |
林启敬 | ||
曾翔君 | ||
梁 霖 | ||
张 庆 | ||
刘 飞 | ||
27(全日制)生物微纳传感与生物电子 | 董 涛 | |
彭年才 | ||
韦学勇 | ||
张天翼 | ||
南 浪 | ||
张 勇 | ||
高文迪 | ||
李支康 | ||
罗国希 | ||
【专业学位】 | ||
专业学位 | 085407 仪器仪表工程 | |
01(全日制)COT项目-仪器仪表工程 | 蒋庄德 | |
欧阳晓平 | ||
彭年才 | ||
赵 宏 | ||
韦学勇 | ||
赵立波 | ||
汤晓君 | ||
张 勇 | ||
梁 霖 | ||
董 涛 | ||
林启敬 | ||
贾 锐 | ||
曾翔君 | ||
张 璐 | ||
王久洪 | ||
王琛英 | ||
张 庆 | ||
胡 飞 | ||
刘 弹 | ||
王小章 | ||
刘 飞 | ||
张小辉 | ||
刘懿莹 | ||
毛 琦 | ||
陈 瑶 | ||
范亮亮 | ||
罗国希 | ||
李支康 | ||
赵自新 | ||
张春伟 | ||
韩 枫 | ||
张天翼 | ||
赵 娜 | ||
李 敏 | ||
王 路 | ||
高文迪 | ||
张福政 | ||
赵一鹤 |